الشركة المصنعة | ويلكو ماشين وفاب |
عدد الوعاءات | 3 وعاءات ضغط.
|
سعة الوعاءات | 630 قدم مكعب × 3 (الإجمالي = 1890 قدم مكعب).
|
أقصى ضغط تشغيل مسموح به | 40 رطل لكل بوصة مربعة (276 كيلو باسكال) |
نطاق درجة الحرارة العاملة | من 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) إلى -20 درجة فهرنهايت (-29 درجة مئوية).
|
الحجم الفعلي القابل للاستخدام | 622 قدم مكعب.
|
إعداد صمام الإفراغ الزائد (PSV) عند | 36 PSI (رطل لكل بوصة مربعة).
|
| 20 بوصة (508 مم) ويلكو 50 رطل / بوصة مربعة (345 كيلو باسكال) ASME Manways.
|
| مدخل ومنفذ بقطر 4 بوصات (101.6 ملم) ومخرج بقطر 5 بوصات (127.0 ملم) للوحدات القياسية. بالإمكان الحصول على مدخل ومنفذ بقطر 5 بوصات (127.0 ملم) اختياريًا، ويتوفر أيضًا فتحة تنظيف بقطر 5 بوصات (127.0 ملم) مع غطاء VictaulicR. |
وحدة الطاقة | ضاغط ينتج بحوالي 200 قدم مكعب في الدقيقة (5.66 متر مكعب في الدقيقة) عند 30 PSI (207 كيلوباسكال) عند سرعة محرك تبلغ 2000 دورة في الدقيقة.
|
وحدة الطاقة | مدخل هواء إضافي بقطر 3 بوصات (76.2 ملم) مع صمامات كرة بقطر 3 بوصات (76.2 ملم) تُستخدم لعزل ضاغط وحدة الطاقة.
|
وحدة الطاقة | خزان وقود بسعة 30 جالونًا (114 لتر) وخزان هواء ASME بسعة 30 جالونًا (114 لتر).
|
وحدة الطاقة | ضاغط Gardner Denver APOG بقوة 30 حصان (22.4 كيلووات) ينتج بحوالي 200 قدم مكعب في الدقيقة (5.66 متر مكعب في الدقيقة) عند 30 PSI (207 كيلوباسكال) عند سرعة محرك تبلغ 2000 دورة في الدقيقة.
|
هيكل المقطورة | إطار من الفولاذ من نوع I-Beam مثبت بمحور واحد وتعليق هوائي.
|
هيكل المقطورة | محور بوزن يبلغ 25,000 رطل (11,340 كيلوجرام) مع مسار يبلغ 71.5 بوصة (1.812 متر).
|
هيكل المقطورة | تم تصميم هيكل الدعم الخاص أسفل الإطار للحفاظ على السلامة الهيكلية للمقطورة في مجموعة متنوعة من الظروف. |
الأبعاد والأوزان
| الأبعاد والأوزان
|
الطول | 1569.5 إنش (47.0 قدم، 5.5 إنش) أو ما يعادل 14.47 متر.
|
العرض | 102 إنش واسعة (8 قدم، 6 إنش) أو ما يعادل 2.59 متر.
|
الارتفاع | 160 إنش (13 قدم، 4 إنش) أو ما يعادل 4.06 متر.
|
الوزن الإجمالي | 37,100 رطل (16,800 كيلوجرام).
|