| رقم المعدة | NTU - 180K - 001
|
| طراز المحرك | كاتربيلر (CAT) 3406 DITA مزود بتوربو ومبرد بعد التبريد.
|
| أقصى ضغط تشغيلي | 10,000 رطل لكل بوصة مربعة (PSI).
|
| ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي | 15,000 رطل لكل بوصة مربعة (PSI).
|
| أقصى معدل تدفق | 3,000 قدم مكعبة في الدقيقة (SCF / min) أو ما يعادل 180,000 قدم مكعبة في الساعة (SCF / Hr).
|
| نطاق درجة الحرارة العاملة | من -10 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية.
|
| أقصى حالات التدفق والضغط المتزامنة | 3,000 قدم مكعب في الدقيقة (SCF/min) عند ضغط يصل إلى 10,000 رطل لكل بوصة مربعة (PSI).
|
| البيئة | على اليابسة (Onshore) أو في عرض البحر (Offshore).
|
| استهلاك الوقود في الساعة | 40 لترًا في الساعة (لتر/ساعة).
|
| حجم زيت المحرك | 30 لترًا |
| تقرير مسح معدات الجهة الثالثة المعتمد يعلن أن المعدات مناسبة للاستخدام. | |
| في مناطق الطابق المفتوح ذات المنطقة 2. | |